Dell Precision 3570 i7-1255U 16GB 1TB SSD T550 FHD W11P
Artikelnr.: 422883
Hersteller-Artikel-Nr.: 4M7YF
EAN-Code: 5397184771662
Warengruppe: Workstation
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Auf Lager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 1953.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Tastatur | |
Eingabegerät: | Clickpad |
Tastaturlayout: | Deutsch |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Numerisches Keypad: | Ja |
Tastatur - Tastenanzahl: | 100 |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
Betriebssystemsarchitektur: | 64-Bit |
Kostenloses Upgrade auf Windows 11: | Ja |
Betriebssystemsprache: | Mehrsprachig |
Testsoftware: | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Prozessor Besonderheiten | |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
Execute Disable Bit: | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Intel® Flex Memory Access: | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen: | 4 |
Akku-/Batteriespannung: | 7,6 V |
Batteriekapazität: | 58 Wh |
Akkuladezeit: | 4 h |
Batteriegewicht: | 230 g |
Batterieladeanzeige: | Ja |
Leistung | |
Netzteilstärke: | 90 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
USB-Ladespannung: | 20,5,9,15 V |
USB-Ladestrom: | 4.5 A |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Smartcard-Leser: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Passwortschutz: | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95% |
Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
Stoßfest (in Betrieb): | 140 G |
Stoßfest (außer Betrieb): | 160 G |
Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
Vibrationen außer Betrieb: | 1,3 G |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm (15.6 Zoll) |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | WVA |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
Pixeldichte: | 141 ppi |
RGB-Farbraum: | sRGB |
Farbskala: | 100% |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Kontrastverhältnis: | 700:1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 1,59 kg |
Breite: | 357,8 mm |
Tiefe: | 233,3 mm |
Höhe (vorne): | 2,08 cm |
Höhe (hinten): | 2,21 cm |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel® Core i7 |
Prozessorgeneration: | Intel® Core i7 Prozessoren der 12. Generation |
Prozessor: | i7-1255U |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,7 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
Prozessor-Cache: | 12 MB |
TDP-down konfigurierbar: | 12 W |
Speicher | |
RAM-Speicher: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 4800 MHz |
Speicherlayout: | 2 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 1000 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1000 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 1000 GB |
NVMe: | Ja |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Ja |
Dediziertes Grafikadaptermodell: | NVIDIA T550 |
On-Board Grafikadaptermodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 4 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Audio | |
Audio-Chip: | Realtek ALC3204 |
Audio-System: | MaxxAudio Pro |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Hersteller: | Waves |
Lautsprecher Leistung: | 2 W |
Mikrofonenanzahl: | 2 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Kamera | |
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 0,92 MP |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Auflösung Frontkamera: | 1280 x 720 Pixel |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
3G-Standards: | HSPA+, UMTS |
4G-Standard: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Netzwerkfunktionen: | Intel 7360 (DW5820e) |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
Wi-Fi Datenrate (max): | 2400 Mbit/s |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
WWAN: | Installed |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Typ Ladeanschluss: | USB Typ-C |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
PowerShare: | Ja |
Design | |
Produkttyp: | Mobiler Arbeitsplatz |
Produktfarbe: | Grau |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Marktpositionierung: | Business |
Jahr der Einführung: | 2022 |
Intel® vPro Platform Eligibility: | Ja |
Leistungen | |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Sonstige Funktionen | |
SIM-Kartentyp: | MicroSIM |
Beschreibung
Hält Schritt mit Ihren Ideen38,10 cm (15") Workstation (Einstiegslevel) mit Dell Optimizer for Precision, den neuesten Intel® Core Prozessoren und NVIDIA Pro-Grafikkarte.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.dell.com/de-de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an info@medientechnik.store
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.