Dell Latitude 5530 i5-1245U 15.6" 16GB/512GB SSD FHD IrisXE W10
Artikelnr.: 413471
Hersteller-Artikel-Nr.: 5P63W
EAN-Code: 5397184729069
Warengruppe: Notebooks
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 360 mm x 450 mm x 65 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 2.596kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Auf Lager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 1299.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Tastatur | |
Eingabegerät: | SinglePoint |
Tastaturlayout: | Deutsch |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Numerisches Keypad: | Ja |
Tastatur - Tastenanzahl: | 100 |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
Betriebssystemsarchitektur: | 64-Bit |
Kostenloses Upgrade auf Windows 11: | Ja |
Betriebssystemsprache: | Mehrsprachig |
Testsoftware: | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Prozessor Besonderheiten | |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Flex Memory Access: | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Execute Disable Bit: | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | Ja |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen: | 4 |
Batteriekapazität: | 58 Wh |
Akku-/Batteriespannung: | 7,6 V |
Akkuladezeit: | 4 h |
Batteriegewicht: | 230 g |
Batterieladeanzeige: | Ja |
Leistung | |
Netzteilstärke: | 65 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
USB-Ladespannung: | 20,5,9,15 V |
USB-Ladestrom: | 3.25 A |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Smartcard-Leser: | Ja |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Passwortschutz: | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95% |
Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
Stoßfest (in Betrieb): | 140 G |
Stoßfest (außer Betrieb): | 160 G |
Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
Vibrationen außer Betrieb: | 1,3 G |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm (15.6 Zoll) |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | WVA |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Pixeldichte: | 141 ppi |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Farbskala: | 45% |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Kontrastverhältnis: | 700:1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 1,59 kg |
Breite: | 357,8 mm |
Tiefe: | 233,3 mm |
Höhe (vorne): | 2,08 cm |
Höhe (hinten): | 2,21 cm |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel® Core i5 |
Prozessorgeneration: | Intel® Core i5 Prozessoren der 12. Generation |
Prozessor: | i5-1245U |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,4 GHz |
Prozessor-Threads: | 12 |
Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
Prozessor-Cache: | 12 MB |
TDP-down konfigurierbar: | 12 W |
Speicher | |
RAM-Speicher: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 2 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD Schnittstelle: | NVMe, PCI Express |
NVMe: | Ja |
SSD-Leistungsklasse: | 35 |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Dediziertes Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
On-Board Grafikadaptermodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Audio-Chip: | Realtek ALC3204 |
Audio-System: | MaxxAudio Pro |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Hersteller: | Waves |
Lautsprecher Leistung: | 2 W |
Mikrofonenanzahl: | 2 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Kamera | |
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 0,92 MP |
Frontkamera HD Typ: | Full HD |
Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
Infrarot (IR)-kamera: | Ja |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
Wi-Fi Datenrate (max): | 2400 Mbit/s |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Typ Ladeanschluss: | USB Typ-C |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
PowerShare: | Ja |
Design | |
Produkttyp: | Notebook |
Produktfarbe: | Grau |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Marktpositionierung: | Business |
Intel® vPro Platform Eligibility: | Ja |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Beschreibung
Überall arbeiten mit unserem skalierbarsten und nachhaltigsten LatitudeArbeiten Sie sicher mit dem kleinsten 39,60 cm (15,6")-Mainstream-Business-Laptop, der ultimative Leistung, Skalierbarkeit und Sicherheit kombiniert. Die 5000 Serie ist die nachhaltigste Latitude Serie überhaupt.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.dell.com/de-de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an info@medientechnik.store
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.