Dell Precision T5820 i9-10920X 32GB 1TB SSD W10P
Artikelnr.: 408763
Hersteller-Artikel-Nr.: 5YYXT
EAN-Code: 5397184679173
Warengruppe: Workstation
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 600 mm x 678 mm x 310 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 1.71kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Auf Lager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 2739.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Speicher | |
RAM-Speicher: | 32 GB |
RAM-Speicher maximal: | 256 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speicherlayout: | 2 x 16 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 8x DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 2933 MHz |
ECC: | Nein |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 1000 GB |
Optisches Laufwerk - Typ: | DVD±RW |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1000 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 1000 GB |
SSD Schnittstelle: | NVMe, PCI Express |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
SSD-Leistungsklasse: | 40 |
Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
RAID-Unterstützung: | Ja |
RAID Level: | 0, 1, 5, 6, 10, 60 |
Grafik | |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Eingebaute Grafikadapter: | Nein |
Dediziertes Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
On-Board Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
WLAN: | Nein |
Bluetooth: | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 8 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 2 |
Anzahl PS/2 Anschlüsse: | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Mikrofon-Eingang: | Ja |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Line-out: | Ja |
Line-in: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Anzahl serielle Anschlüsse: | 1 |
Anzahl der vorderen Audioanschlüsse: | 2 |
Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse: | 4 |
Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse: | 6 |
Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse: | 1 |
Erweiterungssteckplätze | |
PCI-Express x16-Slots: | 5 |
PCI-Slots: | 1 |
Design | |
Gehäusetyp: | Tower |
Unterstützung von Positionierung: | Senkrecht |
Wasserkühlsystem: | Nein |
Produktfarbe: | Schwarz |
Intel® vPro Platform Eligibility: | Nein |
Leistungen | |
Produkttyp: | Arbeitsstation |
Marktpositionierung: | Business |
Motherboard Chipsatz: | Intel® C422 |
Audio-Chip: | Realtek ALC3234 |
Audio-System: | High Definition Audio |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Passwortschutz: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
Betriebssystemsarchitektur: | 64-Bit |
Kostenloses Upgrade auf Windows 11: | Ja |
Betriebssystemsprache: | Mehrsprachig |
Testsoftware: | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Prozessor Besonderheiten | |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® 64: | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
Execute Disable Bit: | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Leistung | |
Stromversorgung: | 950 W |
Stromversorgung - Eingang Spannung: | 100 - 240 V |
Stromversorgung - Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Lieferumfang | |
Anzeige enthalten: | Nein |
Maus-Konnektivität: | Kabelgebunden |
Maus nur in ausgewählten Märkten enthalten: | Ja |
Tastatur nur in ausgewählten Märkten enthalten: | Ja |
Tastatur-Konnektivität: | Kabelgebunden |
Eingabegerätetyp: | KB216, MS116 |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 85% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel® Core i9 der Produktreihe X |
Prozessorgeneration: | Intel® Core i9 Prozessoren der 10. Generation |
Prozessor: | i9-10920X |
Anzahl Prozessorkerne: | 12 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 3,5 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,6 GHz |
Prozessor-Cache: | 19,25 MB |
Anzahl installierter Prozessoren: | 1 |
Anzahl unterstützter Prozessoren: | 1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 176,5 mm |
Tiefe: | 518,3 mm |
Höhe: | 417,9 mm |
Gewicht: | 15,4 kg |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS): | 84715000 |
Beschreibung
Perfektioniert für Ihre Vision.Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten mit dem Dell Precision 5820 Tower. Er bietet starke Leistung in einem neuen innovativen, vielseitigen und kompakten Design, das sich hervorragend für VR und KI eignet.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.dell.com/de-de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an info@medientechnik.store
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.