Dell Precision 3460 SFF i9-12900 16GB 512GB SSD UHU770 W10P
Artikelnr.: 408713
Hersteller-Artikel-Nr.: MFY1C
EAN-Code: 5397184728734
Warengruppe: Workstation
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Auf Lager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 1702.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Speicher | |
RAM-Speicher: | 16 GB |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Speicherlayout: | 2 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 4800 MHz |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Optisches Laufwerk - Typ: | DVD±RW |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
NVMe: | Ja |
SSD Schnittstelle: | NVMe, PCI Express |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Grafik | |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Dediziertes Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
On-Board Grafikadaptermodell: | Intel UHD Graphics 770 |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN-Controller: | Intel® I219 |
WLAN: | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse: | 1 |
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung: | 1 |
PowerShare: | Ja |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 3 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
SATA III Anschlüsse: | 3 |
Design | |
Gehäusetyp: | SFF |
Unterstützung von Positionierung: | Senkrecht |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Produktfarbe: | Schwarz |
Intel® vPro Platform Eligibility: | Ja |
Jahr der Einführung: | 2022 |
Leistungen | |
Produkttyp: | Arbeitsstation |
Marktpositionierung: | Business |
Motherboard Chipsatz: | Intel W680 |
Audio-System: | Waves MaxxAudio |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
Betriebssystemsarchitektur: | 64-Bit |
Kostenloses Upgrade auf Windows 11: | Ja |
Betriebssystemsprache: | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch |
Testsoftware: | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Prozessor Besonderheiten | |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Leistung | |
Stromversorgung: | 300 W |
Stromversorgung - Eingang Spannung: | 90 - 264 V |
Stromversorgung - Eingangsfrequenz: | 47/63 Hz |
80 Plus Zertifizierung: | 80 PLUS Platinum |
Lieferumfang | |
Anzeige enthalten: | Nein |
Maus nur in ausgewählten Märkten enthalten: | Ja |
Tastatur nur in ausgewählten Märkten enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 10668 m |
Vibrationen in Betrieb: | 0,26 G |
Vibrationen außer Betrieb: | 1,37 G |
Stoßfest (außer Betrieb): | 105 G |
Nachhaltigkeit | |
Enthält nicht: | Pflock |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel® Core i9 |
Prozessorgeneration: | Intel® Core i9 Prozessoren der 12. Generation |
Prozessor: | i9-12900 |
Anzahl Prozessorkerne: | 16 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5,1 GHz |
Prozessor-Cache: | 30 MB |
Bus Typ: | DMI4 |
Anzahl installierter Prozessoren: | 1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 92,6 mm |
Tiefe: | 292,8 mm |
Höhe: | 290 mm |
Gewicht: | 5,38 kg |
Sonstige Funktionen | |
Warentarifnummer (HS): | 84715000 |
Beschreibung
Intelligente Leistung und intelligentes DesignEin intelligenter, leistungsoptimierter, platzsparender Small Form Factor.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.dell.com/de-de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an info@medientechnik.store
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.