Dell Precision 3450 SFF i7-10700 16GB 512GB SSD UHD630 W10P
Artikelnr.: 408705
Hersteller-Artikel-Nr.: X9FXV
EAN-Code: 5397184631843
Warengruppe: Workstation
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 395 mm x 485 mm x 270 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 6.28kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Auf Lager:
5
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 951.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Speicher | |
RAM-Speicher: | 16 GB |
RAM-Speicher maximal: | 128 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speicherlayout: | 2 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 4x DIMM |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Optisches Laufwerk - Typ: | DVD±RW |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD Schnittstelle: | NVMe, PCI Express |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Grafik | |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Dediziertes Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
On-Board Grafikadaptermodell: | Intel® UHD Graphics 630 |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN-Controller: | Intel® I219-LM |
WLAN: | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse: | 1 |
PowerShare: | Ja |
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung: | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Anzahl PS/2 Anschlüsse: | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Anzahl serielle Anschlüsse: | 1 |
Erweiterungssteckplätze | |
PCI-Express x4-Slots: | 1 |
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 1 |
Design | |
Gehäusetyp: | SFF |
Produktfarbe: | Schwarz |
Leistungen | |
Produkttyp: | Arbeitsstation |
Marktpositionierung: | Business |
Motherboard Chipsatz: | Intel W580 |
Audio-Chip: | Realtek ALC3246 |
Audio-System: | High Definition Audio |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
Betriebssystemsarchitektur: | 64-Bit |
Kostenloses Upgrade auf Windows 11: | Ja |
Betriebssystemsprache: | Mehrsprachig |
Testsoftware: | Microsoft Office Trial |
Prozessor Besonderheiten | |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Ja |
Intel® Clear Video Technologie: | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
Execute Disable Bit: | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Leistung | |
Stromversorgung: | 260 W |
Stromversorgung - Eingang Spannung: | 100 - 240 V |
Stromversorgung - Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Lieferumfang | |
Anzeige enthalten: | Nein |
Maus nur in ausgewählten Märkten enthalten: | Ja |
Tastatur nur in ausgewählten Märkten enthalten: | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 85% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 10668 m |
Vibrationen in Betrieb: | 0,52 G |
Vibrationen außer Betrieb: | 2 G |
Stoßfest (außer Betrieb): | 105 G |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel® Core i7 |
Prozessorgeneration: | Intel® Core i7 Prozessoren der 10. Generation |
Prozessor: | i7-10700 |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,8 GHz |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2,9 GHz |
Prozessor-Cache: | 16 MB |
Anzahl installierter Prozessoren: | 1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 92,6 mm |
Tiefe: | 292,8 mm |
Höhe: | 290 mm |
Gewicht: | 5,96 kg |
Sonstige Funktionen | |
Warentarifnummer (HS): | 84715000 |
Beschreibung
Entwickelt für die ZukunftErschwingliche Workstation mit professioneller Grafikkarte, erweitertem Arbeitsspeicher und Intel® Core und Xeon® Prozessoren der 11. Generation.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.dell.com/de-de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an info@medientechnik.store
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.