Dell Precision 5570 i9-12900H 32GB 1TB SSD A2000 UHD+ W10P
Artikelnr.: 408412
Hersteller-Artikel-Nr.: 65RJ0
EAN-Code: 5397184731437
Warengruppe: Workstation
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Auf Lager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 3779.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Tastatur | |
Eingabegerät: | Touchpad |
Tastaturlayout: | Deutsch |
Numerisches Keypad: | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
Betriebssystemsarchitektur: | 64-Bit |
Kostenloses Upgrade auf Windows 11: | Ja |
Betriebssystemsprache: | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch |
Testsoftware: | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Prozessor Besonderheiten | |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Intel® Flex Memory Access: | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen: | 6 |
Akku-/Batteriespannung: | 11,4 V |
Batteriekapazität: | 86 Wh |
Akkuladezeit: | 3 h |
Schnellladung: | Ja |
Batteriegewicht: | 340 g |
Leistung | |
Netzteilstärke: | 130 W |
Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
AC-Adapter Ausgangssstrom: | 6,5 A |
Netzteil Ausgangsspannung: | 20 V |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Passwortschutz: | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95% |
Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
Stoßfest (in Betrieb): | 110 G |
Stoßfest (außer Betrieb): | 160 G |
Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
Vibrationen außer Betrieb: | 1,3 G |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm (15.6 Zoll) |
Display-Auflösung: | 3840 x 2400 Pixel |
Touchscreen: | Ja |
HD-Typ: | UHD+ |
Panel-Typ: | WLED |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Helligkeit: | 500 cd/m² |
Pixel Abstand: | 0,09 x 0,09 mm |
Pixeldichte: | 290 ppi |
RGB-Farbraum: | Adobe RGB |
Farbskala: | 100% |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung: | 60 ms |
Kontrastverhältnis: | 1600:1 |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 2,1 kg |
Breite: | 344,4 mm |
Tiefe: | 230,1 mm |
Höhe (vorne): | 1,85 cm |
Höhe (hinten): | 1,17 cm |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel® Core i9 |
Prozessorgeneration: | Intel® Core i9 Prozessoren der 12. Generation |
Prozessor: | i9-12900H |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 14 |
Prozessor-Cache: | 24 MB |
TDP-down konfigurierbar: | 35 W |
Speicher | |
RAM-Speicher: | 32 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 4800 MHz |
Speicherlayout: | 2 x 16 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 1000 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1000 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 1000 GB |
SSD Schnittstelle: | NVMe, PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SDXC, SD, SDHC |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Ja |
Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
Dediziertes Grafikadaptermodell: | NVIDIA RTX A2000 |
On-Board Grafikadaptermodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 8 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Audio | |
Audio-Chip: | Realtek ALC3281 |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonenanzahl: | 2 |
Kamera | |
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 0,92 MP |
Auflösung Frontkamera: | 1280 x 720 Pixel |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
Wi-Fi Datenrate (max): | 2400 Mbit/s |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Nein |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Typ Ladeanschluss: | USB Typ-C |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
Design | |
Produkttyp: | Mobiler Arbeitsplatz |
Produktfarbe: | Grau |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Marktpositionierung: | Business |
Jahr der Einführung: | 2022 |
Intel® vPro Platform Eligibility: | Ja |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Beschreibung
Das Gateway zu ultimativer Produktivität38,10 cm (15)-Workstation mit 4-seitigem InfinityEdge-Display, Dell Optimizer for Precision und Intel® Core i9- und NVIDIA RTX A2000-Grafikkarten bis zur 12. Generation.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.dell.com/de-de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an info@medientechnik.store
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.