Dell Latitude 5420 i5-1145G7 14" 16GB/256GB SSD Xe W10P
Artikelnr.: 403038
Hersteller-Artikel-Nr.: 767N6
EAN-Code: 5397184661260
Warengruppe: Notebooks
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 340 mm x 385 mm x 75 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 2.279kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Auf Lager:
15
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 1163.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Tastatur | |
Eingabegerät: | Clickpad |
Tastaturlayout: | Deutsch |
Numerisches Keypad: | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Full-size Tastatur: | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
Betriebssystemsarchitektur: | 64-Bit |
Kostenloses Upgrade auf Windows 11: | Ja |
Betriebssystemsprache: | Mehrsprachig |
Testsoftware: | Microsoft Office |
Prozessor Besonderheiten | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Nein |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen: | 4 |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 63 Wh |
Akku-/Batteriespannung: | 15,2 V |
Akkuladezeit: | 3 h |
Schnellladung: | Nein |
Batteriegewicht: | 250 g |
Batterieladeanzeige: | Ja |
Leistung | |
Netzteilstärke: | 65 W |
Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
USB-Ladespannung: | 5,9,15,20 V |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Passwortschutz: | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95% |
Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
Stoßfest (in Betrieb): | 110 G |
Stoßfest (außer Betrieb): | 140 G |
Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
Vibrationen außer Betrieb: | 1,3 G |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 35,6 cm (14 Zoll) |
Bildschirmauflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Pixeldichte: | 157 ppi |
Farbskala: | 45% |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Kontrastverhältnis: | 600:1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 1,4 kg |
Breite: | 321,4 mm |
Tiefe: | 212 mm |
Höhe (vorne): | 1,93 cm |
Höhe (hinten): | 2,09 cm |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel® Core i5 |
Prozessorgeneration: | Intel® Core i5 Prozessoren der 11. Generation |
Prozessor: | i5-1145G7 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,4 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Prozessor-Cache: | 8 MB |
TDP-up Frequenz konfigurierbar: | 2,6 GHz |
TDP-up konfigurierbar: | 28 W |
TDP-down konfigurierbar: | 12 W |
TDP-down Frequenz konfigurierbar: | 1,1 GHz |
Speicher | |
RAM-Speicher: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 256 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 256 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 256 GB |
SSD Schnittstelle: | NVMe, PCI Express |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Dediziertes Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
On-Board Grafikadaptermodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Audio-Chip: | Realtek ALC3204 |
Audio-System: | MaxxAudio Pro |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Leistung: | 2 W |
Mikrofonenanzahl: | 2 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Kamera | |
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 0,92 MP |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.1 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Typ Ladeanschluss: | USB Typ-C |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
PowerShare: | Ja |
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung: | 1 |
Design | |
Produkttyp: | Notebook |
Produktfarbe: | Grau |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Marktpositionierung: | Business |
Intel® vPro Platform Eligibility: | Ja |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Beschreibung
Nichts ist daran durchschnittlichArbeiten Sie schneller als je zuvor mit der integrierten KI von Dell Optimizer auf dem ersten 35,6 cm (14")-Laptop, für den Biokunststoffe von Bäumen verwendet werden. Dieser skalierbare Laptop bietet einen helleren Bildschirm mit ComfortView Plus, längerer Akkulaufzeit und berührungsfreiem Wake & Lock mit ExpressSign-in.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.dell.com/de-de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an info@medientechnik.store
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.