Dell 60.5cm (23,8") P2422HWOS no stand 16:09 HDMI+DP+USB IPS
Artikelnr.: 377173
Hersteller-Artikel-Nr.: DELL-P2422HWOS
EAN-Code: 5397184505182
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Auf Lager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 218.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten

Produktdaten im Überblick
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
Enthält nicht: | PVC/BFR |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8 Zoll) |
Bildschirmauflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Panel-Typ: | IPS |
Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
Reaktionszeit: | 8 ms |
HD-Typ: | Full HD |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Bildschirmform: | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Unterstützte Video-Modi: | 480p,576p,720p,1080i,1080p |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Reaktionszeit (schnell): | 5 ms |
Pixel Abstand: | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pixeldichte: | 93 ppi |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 83 kHz |
Vertikaler Scanbereich: | 50 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
Sichtbare Größe (diagonal): | 60,5 cm |
Bildschirmdiagonale (cm): | 60,47 cm |
Farbtiefe: | 6 Bit |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
Leistungen | |
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
Design | |
Marktpositionierung: | Haus |
Produktfarbe: | Schwarz |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
USB-Hub-Version: | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
HDMI: | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.2 |
Kopfhörerausgang: | Nein |
HDCP: | Ja |
Stromeingang: | Ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot: | Nein |
Höhenverstellung: | Nein |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Plug & Play: | Ja |
LED-Anzeigen: | Leistung |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse (SDR): | D |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 12 kWh |
Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
Stromverbrauch (max.): | 48 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,2 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Verpackungsdaten | |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite (ohne Standfuß): | 53,8 cm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 5,21 cm |
Höhe (ohne Standfuß): | 31,9 cm |
Gewicht (ohne Ständer): | 3,39 kg |
Bezel Weite (side): | 5,38 mm |
Bezel Weite (top): | 5,38 mm |
Bezel Weite (bottom): | 1,67 cm |
Produktdatenblatt |
Beschreibung
Bleiben Sie länger produktiv, ganz gleich, wo Sie arbeiten. Reduzieren Sie schädliches blaues Licht mit diesem schlanken 23,8"-FHD-Monitor mit ComfortView Plus-Technologie.Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.dell.com/de-de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an info@medientechnik.store
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.