Dell 95cm (37,5") U3821DW 21:09 2xHDMI+DP+6xUSB+USB-C
Artikelnr.: 366877
Hersteller-Artikel-Nr.: DELL-U3821DW
EAN-Code: 5397184409565
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 220 mm x 1040 mm x 530 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 4.4kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Auf Lager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 1214.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten

Produktdaten im Überblick
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung: | 5000 - 12192 m |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Enthält nicht: | PVC/BFR |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 95,2 cm (37.5 Zoll) |
Bildschirmauflösung: | 3840 x 1600 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 21:9 |
Panel-Typ: | IPS |
Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
Reaktionszeit: | 8 ms |
HD-Typ: | UltraWide Quad HD+ |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Bildschirmform: | Gebogen |
Bewertung der Bildschirmkrümmung: | 2300R |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 3840 x 1600 |
Unterstützte Video-Modi: | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Seitenverhältnis: | 21:9 |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
Reaktionszeit (schnell): | 5 ms |
Pixeldichte: | 110,87 ppi |
Pixel Abstand: | 0,22908 x 0,22908 mm |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 100 kHz |
Vertikaler Scanbereich: | 56 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal): | 89 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 38,8 cm |
Sichtbare Größe (diagonal): | 95,3 cm |
Bildschirmdiagonale (cm): | 95,29 cm |
RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
Farbskala: | 95% |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 100% |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Nein |
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Integrierte Kamera: | Nein |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
RMS-Leistung: | 18 W |
Design | |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Grau |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
Fußfarbe: | Grau |
Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B, USB Typ-C |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 2 |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B: | 1 |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
DVI Anschluss: | Nein |
HDMI: | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Audioausgang: | Ja |
Eingebaute KVM-Umschaltung: | Ja |
Stromeingang: | Ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Höheneinstellung: | 12 cm |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -30 - 30° |
kippbar: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -50 - 21° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Plug & Play: | Ja |
LED-Anzeigen: | Leistung |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 37 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 36,5 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
Stromverbrauch (max.): | 230 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Sonstige Funktionen | |
Ein-/Ausschalter: | Ja |
Bild für Bild (PbP): | Ja |
Anzahl RJ-45-Anschlüsse: | 1 |
Verpackungsdaten | |
Ständer enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 894,3 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 251,2 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 563,8 mm |
Gewicht (mit Ständer): | 13,1 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 89,4 cm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 10,2 cm |
Höhe (ohne Standfuß): | 39,2 cm |
Gewicht (ohne Ständer): | 8,8 kg |
Bezel Weite (side): | 1 cm |
Bezel Weite (top): | 1,05 cm |
Bezel Weite (bottom): | 1,53 cm |
Produktdatenblatt |
Beschreibung
Erleben Sie Klarheit, Produktivität und Konnektivität auf diesem geschwungenen 96.52cm (38") großen, ultraweiten WQHD+-Hub-Monitor mit 95 % DCI-P3 Farbe und integrierten Lautsprechern.Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.dell.com/de-de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an info@medientechnik.store
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.