Dell 61.0cm (24") U2421E 16:9 DP+HDMI+USB-C IPS Lift
Artikelnr.: 352667
Hersteller-Artikel-Nr.: DELL-U2421E
EAN-Code: 5397184409503
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Auf Lager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 381.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten

Produktdaten im Überblick
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 61,2 cm (24.1 Zoll) |
Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | WUXGA |
Panel-Typ: | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
Reaktionszeit: | 8 ms |
Bildschirmform: | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Unterstützte Video-Modi: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,78 Millionen Farben |
Reaktionszeit (schnell): | 5 ms |
Pixel Abstand: | 0,27 x 0,27 mm |
Pixeldichte: | 93,95 ppi |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 83 kHz |
Vertikaler Scanbereich: | 49 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal): | 51,8 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 32,4 cm |
Sichtbare Größe (diagonal): | 61,1 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Nein |
Farbskala: | 99% |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Nein |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
Design | |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Silber |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
Fußfarbe: | Silber |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 3 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
DVI Anschluss: | Nein |
HDMI: | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Audioanschlüsse: | Nein |
Audioausgang: | Ja |
Kopfhörerausgang: | Ja |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
Netzwerk | |
WLAN: | Nein |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Höheneinstellung: | 15 cm |
Pivot: | Ja |
Pivot Winkel: | -90 - 90° |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
Neigungsverstellung: | Ja |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 17 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 17,2 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,2 W |
Stromverbrauch (max.): | 186 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,2 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 16,1 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteiltyp: | Intern |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 530,8 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 173 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 510,7 mm |
Gewicht (mit Ständer): | 5,7 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 53,1 cm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 5 cm |
Höhe (ohne Standfuß): | 33,9 cm |
Gewicht (ohne Ständer): | 4 kg |
Bezel Weite (side): | 6,2 mm |
Bezel Weite (top): | 6,2 mm |
Bezel Weite (bottom): | 9,1 mm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 723,1 mm |
Verpackungstiefe: | 139,9 mm |
Verpackungshöhe: | 427 mm |
Paketgewicht: | 8,6 kg |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
Sonstige Funktionen | |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Produktdatenblatt |
Beschreibung
Erleben Sie mit ComfortView Plus lebendige Farben und weniger schädliche Blaulichtemissionen. Mit RJ45-Anschluss für Ethernet-Konnektivität.Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.dell.com/de-de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an info@medientechnik.store
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.